Bảng - Giới kì hạn tặng phép đối xử cùng cạc loại tội và hỏng ngữ nhân dịp điều sống
mức phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng hóc nghiêmtrọng | ||||
hỏng hóc vị sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi ô, ải trang mục, quy hàng tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
danh thiếp loại tội | ||||
Nhân sém chồng cây loại 2 | B | B | B | 5.00% |
nhân dịp sém đặc bặt chồng lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
khoảnh nhân dịp nám nhẹ (LP) | (*20% lấm tấm nâu lạnh nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn nám nhẹ (LBW) | (*40% lấm tấm nâu dửng dưng) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn liếng nám (BW) | (*60% lấm chấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
hạng phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hư hỏng hư chiều bình diện (vết dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm trọng vị dọc lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm xui | 0.05% | |||
Tổng tội lỗi tối da | *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - diễn tả kích thước - Mãnh vỡ Nhân điều
Loại | Tên | Dưới sàng số mệnh | Trên sàng số mệnh |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | miểng to | Sàng mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng mệnh 0.25 (USA số 1/4), đàng kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | miếng bé | Sàng căn số 0.25 (USA số mệnh 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. | Sàng số 7 (USA mạng 7),đàng kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | mẩu vụn hay miểng bé đặc biệt | Sàng căn số 7 (USA mạng 7), đường kính = 2.8mm. | Sàng số phận 8 (USA mệnh 8), đàng kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | Mảnh vụn, đầu cọng | Sàng mạng 8 (USA số 8), lối kiếng = 2.36mm. | Sàng số phận 10 (USA mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng mạng 10 (USA mệnh 12), đàng kiếng = 1.70mm. | Sàng số phận 14 (USA số 16), lối kiếng = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng mạng 14 (USA mạng 16), đường kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | miểng trộn | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới kì hạn cấp loại tặng mãnh vỡ: tặng phép 5% cơ mà đừng quá 1% loại kích tấc thường xuyên sát. Hơn nữa đối xử cùng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu đồng nhất chạy hình dáng Một cách họp lý đồng tỷ châu lệ đừng quá 5% loại trên gấp kích thước. chú thích: Loại SSP theo Brazil thắng toan nghĩa là miếng vỡ nhỏ đặc bặt, khác với toan nghĩa mực An từng SSP là miểng vỡ vạc bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments