đề nghị kỹ tường thuật chung dận nhân dịp điều
- Tỷ ngọc trai sót lụa không trung phanh quá 1%, đàng kính chứ quá 1mm.
- đừng được nhiễm dơ, sâu mọt hay là hư hỏng hại bởi vì sâu mọt
- chớ để ôi dầu năng giàu mùi phẳng phiu.
- chừng ẩm giò quá 5%.
- không tổ quá 5% lỗi Nhân Cấp dưới.
Phân mực sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân dịp trắng nguyên hột | |||||
vội vàng | Ký tiệm | căn số Nhân/LB | số phận nhân dịp/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều chẳng nhằm có đốm mun, nâu. Nhân giàu thể giàu màu trắng ngà, trắng hay là xám tro tẻ.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - vốn dĩ hạt | |||||
Cấp | Ký tiệm | Tên thương nghiệp | Số Nhân/Lb | số phận nhân dịp/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | nhân dịp vốn dĩ vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử cùng vội nhân dịp cựu trắng cơ mà màu sắc đẹp đậm hơn bởi quá nhiệt trong quá trình chao đèn dù hay là sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp vốn vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp vốn liếng vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân vốn dĩ vàng sém | - | - | Như đối với Cấp 11 (ký hiệu SW) mà lại màu dung nhan đậm hơn vày cháy sém nặng hơn trong quá đệ ôi chao ơ hay là sấy màu hơi nâu hay là hơi xanh cũng đặt ưng. |
Loại nhân dịp vốn dĩ nám | |||||
gấp | Ký tiệm | Tên thương nghiệp | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, Nhân hột điều phải lắm dạng hình kín bày. nhân dịp hạt điều giàu vệt sém nhe, có lấm tấm rủi sậm. | ||
Loại nhân dịp đổ vỡ | |||||
gấp | Ký hiệu | Tên thương nghiệp | thể hiện | đề nghị | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ lẽ bướng | Nhân tan vỡ theo bề gàn thiên nhiên | Màu dung nhan Nhân hạt điều như nhân dịp cựu trắng | |
15 | WS | Nhân trắng đổ vỡ dãy | Nhân vỡ theo bề dính dáng tự nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng đổ vỡ ngang | nhân dịp vỡ theo chiều ngang tự nhiên | Màu nhan sắc nhân dịp hột điều như Nhân cựu nám | |
17 | SS | Nhân vàng vỡ quán | Nhân tan vỡ theo bề dính dáng tự nhiên | ||
18 | LP | mẩu vỡ vạc to | nhân dịp tan vỡ chứ lọt qua sàng lỗ 4.75 mm | Nhân hạt điều chẳng chia biệt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | Mảnh vỡ vạc rỏ | Nhân đổ vỡ lọt trải qua sàng lỗ 4.75 mm mà lại chẳng lọt trải qua sàng lỗ 2.8 mm | ||
20 | BB | Mảnh vỡ lẽ vụn | nhân dịp tan vỡ bé lọt trải qua sàng lỗ 2.8 mm, nhưng không lọt sang sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments